Precios simples y transparentes
Sin comisiones por venta. Sin costes ocultos. Solicita acceso anticipado y prueba gratis durante 1 mes. Sin tarjeta, sin datos de pago.
Small
Para agentes independientes
Facturado anualmente (396€/año)
Ahorras 15% vs mensualLos precios mostrados no incluyen impuestos aplicables (IVA).
Acceso anticipado — 1 mes de prueba gratis
Medium
Para agencias en crecimiento
Facturado anualmente (588€/año)
Ahorras 17% vs mensualLos precios mostrados no incluyen impuestos aplicables (IVA).
Acceso anticipado — 1 mes de prueba gratis
Large
Para inmobiliarias establecidas
Facturado anualmente (792€/año)
Ahorras 16% vs mensualLos precios mostrados no incluyen impuestos aplicables (IVA).
Acceso anticipado — 1 mes de prueba gratis
¿Necesitas más?
Los precios mostrados no incluyen impuestos aplicables (IVA).
Todas las funcionalidades incluidas
No hay funciones bloqueadas. Solo cambian los límites según tu plan.
| Funcionalidad | Small | Medium | Large | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Límites del Plan | ||||
| Propiedades activas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Usuarios incluidos | 1 | 4 | 8 | Personalizado |
| Almacenamiento | 10 GB | 25 GB | 50 GB | Personalizado |
| Créditos IA / mes | 1.500 | 6.000 | 12.000 | Personalizado |
| Oficinas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Multipublicación en portales | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada |
| CRM y Gestión Comercial | ||||
| Pipeline de leads con scoring | ||||
| Gestión de contactos 360° | ||||
| Conversión lead → contacto | ||||
| Pipeline de captación (Kanban) | ||||
| Pipeline de compradores (Kanban) | ||||
| Checklists automáticos por etapa | ||||
| Gestión de demandas | ||||
| Cross-matching demanda ↔ propiedad | ||||
| Historial de actividad y notas | ||||
| Cumplimiento GDPR | ||||
| Propiedades e Inmuebles | ||||
| Gestión completa de propiedades | ||||
| Asistente de creación multi-paso | ||||
| Galería de fotos y vídeos | ||||
| Puntuación de calidad automática | ||||
| Ciclo de vida completo | ||||
| Vista de mapa | ||||
| Gestión de documentos | ||||
| Inteligencia Artificial | ||||
| Cross-matching inteligente | ||||
| Copiloto IA con acciones automáticas | ||||
| Briefing diario con IA | ||||
| Lead scoring con IA | ||||
| Descripciones con IA | ||||
| Traducciones con IA | ||||
| Web Profesional | ||||
| Web profesional incluida | ||||
| 6 plantillas de diseño | ||||
| Editor visual drag & drop | ||||
| Personalización de temas y colores | ||||
| Páginas personalizadas | ||||
| Configuración SEO | ||||
| Formulario de contacto integrado | ||||
| Subdominio Inmoly gratuito | ||||
| Productividad y Equipo | ||||
| Gestión de tareas y recordatorios | ||||
| Calendario de citas | ||||
| Programación de visitas | ||||
| Informes post-visita | ||||
| Sincronización Google Calendar | ||||
| Tareas recurrentes | ||||
| Roles y permisos (RBAC) | ||||
| Registro de auditoría | ||||
| Integraciones y Portales | ||||
| Sincronización con portales inmobiliarios | ||||
| Importación masiva (CSV / Excel) | ||||
| Plantillas de email personalizables | ||||
| Notificaciones en tiempo real | ||||
| Extras (de pago) | ||||
| Conectar tu dominio propio | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
| Registro de dominio nuevo | +20€/año | +20€/año | +20€/año | Incluido |
| Email profesional | +10€/mes | +10€/mes | +10€/mes | Incluido |
| Usuario adicional | — | — | +7€/mes | Incluido |
| Almacenamiento extra (20 GB) | +10€/mes | +10€/mes | +10€/mes | Incluido |
| 5.000 créditos IA extra | +10€/mes | +10€/mes | +10€/mes | Incluido |
Preguntas frecuentes
¿Tienes dudas? Aquí encontrarás las respuestas a las preguntas más comunes.